江苏地区
| 序号 | 客户名称 | 使用数量 | 
| 1 | 江苏省人民医院 南京医科大学第一附属医院 | 194台 | 
| 2 | 南京军区南京总医院 | 80台 | 
| 3 | 江苏省中医院 南京中医药大学附属医院 | 240台 | 
| 4 | 苏州大学附属第一医院 | 146台 | 
| 5 | 南京医科大学附属南京儿童医院 | 73台 | 
| 6 | 江苏省肿瘤医院 | 54台 | 
| 7 | 南京医科大学附属南京妇幼保健院 | 30台 | 
| 8 | 东南大学附属中大医院 | 100台 | 
| 9 | 江苏省省级机关医院 | 16台 | 
| 10 | 江苏省中西医结合医院 | 25台 | 
| 11 | 宿迁市第一人民医院(江苏省人民医院宿迁分院) | 126台 | 
| 12 | 江苏省江阴市人民医院 | 89台 | 
| 13 | 无锡市惠山区人民医院 | 10台 | 
| 14 | 常州市第四人民医院 苏州大学附属常州肿瘤医院 | 10台 | 
| 15 | 苏州大学附属太仓市第一人民医院 | 75台 | 
| 16 | 江苏大学附属医院 (镇江江滨医院) | 40台 | 
| 17 | 盐城市第一人民医院 南通医学院附属第四医院 | 69台 | 
| 18 | 泰州市第四人民医院 上海市第十人民医院协作医院 | 10台 | 
| 19 | 兴化市人民医院 扬州大学医学院附属医院 | 18台 | 
| 20 | 苏北人民医院 扬州大学附属医院 | 64台 | 
| 21 | 淮安市第一人民医院 南京医科大学附属淮安第一医院 | 70台 | 
| 22 | 淮安市第二人民医院 | 60台 | 
| 23 | 徐州医学院附属医院 | 60台 | 
□浙江地区
| 序号 | 客户名称 | 使用数量 | 
| 1 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 40台 | 
| 2 | 浙江大学医学院附属第四医院 | 40台 | 
| 3 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 86台 | 
| 4 | 温州医科大学附属第一医院 | 334台 | 
| 5 | 浙江省肿瘤医院 | 40台 | 
| 6 | 北仑区人民医院 (浙大一院北仑分院) | 122台 | 
| 7 | 杭州市余杭区人民医院 | 73台 | 
| 8 | 宁波北仑区第二人民医院 | 12台 | 
| 9 | 杭州市妇女医院 | 30台 | 
| 10 | 温岭市第一人民医院 | 16台 | 
| 11 | 杭州十院 杭州市西溪医院 | 32台 | 
| 12 | 台州恩泽医疗中心 | 100台 | 
| 13 | 永康市第一人民医院 | 93台 | 
| 14 | 丽水市中心医院 | 40台 | 
| 15 | 浙江金华广福医院 | 12台 | 
| 16 | 横店集团医院 | 24台 | 
□上海地区
| 序号 | 客户名称 | 使用数量 | 
| 1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 141台 | 
| 2 | 上海普陀中心医院 | 30台 | 
| 3 | 上海嘉定区中心医院 | 60台 | 
| 4 | 上海嘉定区中医院 | 15台 | 
| 5 | 上海市嘉定区妇幼保健院 | 18台 | 
| 6 | 上海市嘉定区南翔医院 | 13台 | 
| 7 | 上海国际医学中心 | 31台 | 
